| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | August 8, 2026 | 8:00 AM | 11:00 AM | Training | Alta Sierra Intermediate School | |
| Monday | August 17, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Gateway On-Ice | 10U Girls |
| Thursday | August 20, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Gateway On-Ice | |
| Sunday | August 23, 2026 | 11:00 AM | 12:30 PM | Meeting | Belmont Country Club | |
| Sunday | August 23, 2026 | 1:30 PM | 4:30 PM | Other | 115 N Cherry Ln | |
| Monday | August 24, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Gateway On-Ice | 10U Girls |
| Thursday | August 27, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Gateway On-Ice | |
| Monday | August 31, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Gateway On-Ice | 10U Girls |
| Thursday | September 3, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Gateway On-Ice | |
| Saturday | September 5, 2026 | 9:30 AM | 10:30 AM | Game | Sharks Ice at San Jose | vs. Santa Clara Blackhawks |
| Saturday | September 5, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Game | Sharks Ice at San Jose | vs. Santa Rosa Flyers |
| Sunday | September 6, 2026 | 12:15 PM | 1:15 PM | Game | Sharks Ice at San Jose | vs. Tahoe Grizzlies-2 |
| Thursday | September 10, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Gateway On-Ice | |
| Saturday | September 12, 2026 | 3:15 PM | 4:15 PM | Game | Gateway Ice Center | vs. Santa Clara Blackhawks-1 |
| Monday | September 14, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Gateway On-Ice | 10U Girls |
| Thursday | September 17, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Gateway On-Ice | |
| Saturday | September 19, 2026 | 8:00 AM | 10:00 AM | Training | Alta Sierra Intermediate School | |
| Monday | September 21, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Gateway On-Ice | 10U Girls |
| Thursday | September 24, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Gateway On-Ice | |
| Monday | September 28, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Gateway On-Ice | 10U Girls |
| Thursday | October 1, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Gateway On-Ice | |
| Sunday | October 4, 2026 | 11:45 AM | 12:45 PM | Game | Gateway Ice Center | vs. Tri Valley Lady Blue Devils |
| Monday | October 5, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Gateway On-Ice | 10U Girls |
| Thursday | October 8, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Gateway On-Ice | |
| Saturday | October 10, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Game | Gateway Ice Center | vs. Reno Ice -1 |
| Sunday | October 11, 2026 | 10:00 AM | 11:00 AM | Game | Gateway Ice Center | vs. Reno Ice -1 |
| Monday | October 12, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Gateway On-Ice | 10U Girls |
| Thursday | October 15, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Gateway On-Ice | |
| Saturday | October 17, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Game | Gateway Ice Center | vs. Stockton Colts- 1 |
| Monday | October 19, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Gateway On-Ice | 10U Girls |
| Thursday | October 22, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Gateway On-Ice | |
| Saturday | October 24, 2026 | 1:30 PM | 2:30 PM | Game | Oakland Ice Center | vs. Oakland Bears- 1 |
| Monday | October 26, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Gateway On-Ice | 10U Girls |
| Thursday | October 29, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Gateway On-Ice | |
| Sunday | November 1, 2026 | 11:30 AM | 12:30 PM | Game | Gateway Ice Center | vs. Santa Clara Blackhawks-1 |
| Monday | November 2, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Gateway On-Ice | 10U Girls |
| Thursday | November 5, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Gateway On-Ice | |
| Sunday | November 8, 2026 | 9:45 AM | 10:45 AM | Game | Gateway Ice Center | vs. Stockton Colts -1 |
| Monday | November 9, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Gateway On-Ice | 10U Girls |
| Thursday | November 12, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Gateway On-Ice | |
| Sunday | November 15, 2026 | 9:15 AM | 10:15 AM | Game | Skatetown Ice Arena | vs. Capital Thunder-1 |
| Monday | November 16, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Gateway On-Ice | 10U Girls |
| Friday | November 20, 2026 | 1:15 PM | 2:15 PM | Game | Tahoe Blue Event Center | vs. Santa Clarita Flyers |
| Friday | November 20, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Game | South Lake Tahoe Ice Arena | vs. San Diego Oilers |
| Saturday | November 21, 2026 | 11:30 AM | 12:30 PM | Game | South Lake Tahoe Ice Arena | vs. COMBO Arizona Bobcats (Chandler, AZ) |
| Saturday | November 21, 2026 | 4:30 PM | 5:30 PM | Game | South Lake Tahoe Ice Arena | vs. Arizona Bobcats (Chandler, AZ) |
| Sunday | November 22, 2026 | 10:20 AM | 11:20 AM | Game | South Lake Tahoe Ice Arena | vs. Heavenly Bronze Medal |
| Sunday | November 22, 2026 | 11:40 AM | 12:40 PM | Game | Tahoe Blue Event Center | vs. Heavenly Gold Medal Game 1v2 |
| Monday | November 23, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Gateway On-Ice | 10U Girls |
| Monday | November 30, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Gateway On-Ice | 10U Girls |
| Thursday | December 3, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Gateway On-Ice | |
| Saturday | December 5, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Game | Gateway Ice Center | vs. Santa Rosa Flyers -1 |
| Monday | December 7, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Gateway On-Ice | 10U Girls |
| Thursday | December 10, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Gateway On-Ice | |
| Saturday | December 12, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Game | Sharks Ice at San Jose | vs. SJ Sharks 2016 -3 |
| Monday | December 14, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Gateway On-Ice | 10U Girls |
| Thursday | December 17, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Gateway On-Ice | |
| Sunday | January 10, 2027 | 10:00 AM | 11:00 AM | Game | Vacaville Ice Sports | vs. Vacaville Jets -1 |
| Friday | January 15, 2027 | TBD | TBD | Game | LA Kings Icetown | vs. California Dreamin’ MLK Challenge |
| Saturday | January 16, 2027 | TBD | TBD | Game | LA Kings Icetown | vs. California Dreamin’ MLK Challenge |
| Sunday | January 17, 2027 | TBD | TBD | Game | LA Kings Icetown | vs. California Dreamin’ MLK Challenge |
| Monday | January 18, 2027 | TBD | TBD | Game | LA Kings Icetown | vs. California Dreamin’ MLK Challenge |
| Sunday | January 24, 2027 | 9:45 AM | 10:45 AM | Game | Gateway Ice Center | vs. SJ Sharks 2017 -4 |
| Sunday | January 31, 2027 | 9:45 AM | 10:45 AM | Game | Gateway Ice Center | vs. Tri Valley Lady Blue Devils -1 |
| Saturday | February 6, 2027 | 3:15 PM | 4:15 PM | Game | Gateway Ice Center | vs. SJ Sharks 2016-3 |
| Sunday | February 7, 2027 | 9:45 AM | 10:45 AM | Game | Oak Park Ice Rink | vs. Stockton Colts -1 |
| Saturday | February 20, 2027 | 9:00 AM | 10:00 AM | Game | South Lake Tahoe Ice Arena | vs. Tahoe Grizzlies-1 |
| Sunday | February 21, 2027 | 9:30 AM | 10:30 AM | Game | Reno Ice - The Jennifer M. O'Neal Community Ice Arena | vs. Reno Ice -1 |
| Sunday | February 28, 2027 | 10:00 AM | 11:00 AM | Game | Gateway Ice Center | vs. San Francisco SaberCats-1 |
